みないで…
最終更新:&lastmod;
皆で作るTIER LIST(総合評価β版)
※使い方。キャラをイメージ。SSS~Cの文字をポチる。
1人全てのキャラに投票可。同一キャラ同一記号は1票迄しか入らないよ。
名前 | SSS | SS | S | A | B | C | 合計 | 平均 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SSS 4 | SS 7 | S 8 | A 9 | B 8 | C 6 | 42 | 7 | 9 |
![]() | SSS 4 | SS 7 | S 5 | A 6 | B 7 | C 10 | 39 | 6.5 | 10 |
![]() | SSS 11 | SS 6 | S 13 | A 10 | B 14 | C 14 | 68 | 11.33 | 14 |
![]() | SSS 11 | SS 8 | S 26 | A 14 | B 13 | C 14 | 86 | 14.33 | 26 |
![]() | SSS 9 | SS 10 | S 24 | A 18 | B 10 | C 20 | 91 | 15.17 | 24 |
![]() | SSS 32 | SS 13 | S 26 | A 20 | B 17 | C 13 | 121 | 20.17 | 32 |
![]() | SSS 17 | SS 16 | S 20 | A 22 | B 12 | C 11 | 98 | 16.33 | 22 |
![]() | SSS 19 | SS 15 | S 18 | A 22 | B 14 | C 20 | 108 | 18 | 22 |
![]() | SSS 6 | SS 25 | S 11 | A 15 | B 22 | C 15 | 94 | 15.67 | 25 |
![]() | SSS 28 | SS 28 | S 27 | A 22 | B 24 | C 17 | 146 | 24.33 | 28 |
![]() | SSS 20 | SS 17 | S 17 | A 23 | B 24 | C 15 | 116 | 19.33 | 24 |
![]() | SSS 20 | SS 15 | S 12 | A 21 | B 22 | C 22 | 112 | 18.67 | 22 |
![]() | SSS 17 | SS 19 | S 22 | A 13 | B 19 | C 21 | 111 | 18.5 | 22 |
![]() | SSS 16 | SS 17 | S 18 | A 15 | B 27 | C 15 | 108 | 18 | 27 |
![]() | SSS 17 | SS 27 | S 16 | A 15 | B 17 | C 14 | 106 | 17.67 | 27 |
![]() | SSS 29 | SS 21 | S 20 | A 23 | B 16 | C 35 | 144 | 24 | 35 |
![]() | SSS 21 | SS 12 | S 16 | A 16 | B 23 | C 22 | 110 | 18.33 | 23 |
![]() | SSS 17 | SS 12 | S 16 | A 14 | B 14 | C 21 | 94 | 15.67 | 21 |
![]() | SSS 20 | SS 19 | S 25 | A 24 | B 17 | C 13 | 118 | 19.67 | 25 |
![]() | SSS 20 | SS 26 | S 12 | A 15 | B 18 | C 15 | 106 | 17.67 | 26 |
![]() | SSS 20 | SS 10 | S 20 | A 20 | B 18 | C 14 | 102 | 17 | 20 |
![]() | SSS 18 | SS 21 | S 14 | A 14 | B 13 | C 13 | 93 | 15.5 | 21 |
![]() | SSS 12 | SS 16 | S 22 | A 25 | B 16 | C 14 | 105 | 17.5 | 25 |
![]() | SSS 20 | SS 14 | S 15 | A 17 | B 16 | C 19 | 101 | 16.83 | 20 |
![]() | SSS 18 | SS 14 | S 16 | A 22 | B 20 | C 15 | 105 | 17.5 | 22 |
![]() | SSS 15 | SS 13 | S 20 | A 13 | B 21 | C 19 | 101 | 16.83 | 21 |
![]() | SSS 15 | SS 12 | S 14 | A 15 | B 14 | C 19 | 89 | 14.83 | 19 |
![]() | SSS 21 | SS 21 | S 23 | A 16 | B 15 | C 13 | 109 | 18.17 | 23 |
![]() | SSS 14 | SS 15 | S 20 | A 9 | B 14 | C 16 | 88 | 14.67 | 20 |
![]() | SSS 14 | SS 10 | S 15 | A 17 | B 12 | C 13 | 81 | 13.5 | 17 |
![]() | SSS 11 | SS 13 | S 10 | A 14 | B 17 | C 13 | 78 | 13 | 17 |
![]() | SSS 13 | SS 20 | S 12 | A 17 | B 12 | C 25 | 99 | 16.5 | 25 |
![]() | SSS 24 | SS 15 | S 14 | A 17 | B 17 | C 15 | 102 | 17 | 24 |
![]() | SSS 20 | SS 17 | S 25 | A 17 | B 11 | C 45 | 135 | 22.5 | 45 |
![]() | SSS 17 | SS 19 | S 20 | A 14 | B 13 | C 17 | 100 | 16.67 | 20 |
![]() | SSS 15 | SS 10 | S 13 | A 17 | B 31 | C 18 | 104 | 17.33 | 31 |
![]() | SSS 15 | SS 12 | S 19 | A 16 | B 17 | C 16 | 95 | 15.83 | 19 |
![]() | SSS 16 | SS 16 | S 13 | A 18 | B 17 | C 20 | 100 | 16.67 | 20 |
![]() | SSS 20 | SS 13 | S 19 | A 19 | B 15 | C 9 | 95 | 15.83 | 20 |
![]() | SSS 16 | SS 31 | S 17 | A 19 | B 22 | C 26 | 131 | 21.83 | 31 |
![]() | SSS 18 | SS 19 | S 70 | A 160 | B 21 | C 14 | 302 | 50.33 | 160 |
![]() | SSS 24 | SS 18 | S 16 | A 17 | B 17 | C 22 | 114 | 19 | 24 |
![]() | SSS 16 | SS 8 | S 11 | A 21 | B 26 | C 16 | 98 | 16.33 | 26 |
![]() | SSS 22 | SS 19 | S 9 | A 21 | B 19 | C 18 | 108 | 18 | 22 |
![]() | SSS 14 | SS 12 | S 16 | A 11 | B 22 | C 17 | 92 | 15.33 | 22 |
![]() | SSS 18 | SS 16 | S 15 | A 16 | B 17 | C 25 | 107 | 17.83 | 25 |
![]() | SSS 15 | SS 16 | S 24 | A 18 | B 15 | C 27 | 115 | 19.17 | 27 |
![]() | SSS 15 | SS 18 | S 13 | A 13 | B 15 | C 8 | 82 | 13.67 | 18 |
![]() | SSS 23 | SS 17 | S 20 | A 24 | B 18 | C 16 | 118 | 19.67 | 24 |
![]() | SSS 15 | SS 17 | S 15 | A 17 | B 8 | C 16 | 88 | 14.67 | 17 |
![]() | SSS 13 | SS 21 | S 10 | A 13 | B 26 | C 12 | 95 | 15.83 | 26 |
![]() | SSS 14 | SS 21 | S 17 | A 22 | B 22 | C 12 | 108 | 18 | 22 |
![]() | SSS 19 | SS 10 | S 18 | A 12 | B 20 | C 17 | 96 | 16 | 20 |
![]() | SSS 8 | SS 14 | S 17 | A 25 | B 21 | C 15 | 100 | 16.67 | 25 |
![]() | SSS 12 | SS 14 | S 14 | A 17 | B 24 | C 21 | 102 | 17 | 24 |
![]() | SSS 17 | SS 20 | S 15 | A 22 | B 14 | C 17 | 105 | 17.5 | 22 |
![]() | SSS 13 | SS 23 | S 21 | A 14 | B 18 | C 11 | 100 | 16.67 | 23 |
![]() | SSS 14 | SS 19 | S 18 | A 33 | B 19 | C 18 | 121 | 20.17 | 33 |
![]() | SSS 10 | SS 20 | S 18 | A 12 | B 13 | C 13 | 86 | 14.33 | 20 |
![]() | SSS 20 | SS 15 | S 20 | A 13 | B 13 | C 15 | 96 | 16 | 20 |
![]() | SSS 12 | SS 20 | S 22 | A 11 | B 18 | C 14 | 97 | 16.17 | 22 |
![]() | SSS 21 | SS 16 | S 14 | A 15 | B 22 | C 18 | 106 | 17.67 | 22 |
![]() | SSS 27 | SS 18 | S 15 | A 17 | B 25 | C 18 | 120 | 20 | 27 |
![]() | SSS 19 | SS 15 | S 13 | A 12 | B 10 | C 17 | 86 | 14.33 | 19 |
![]() | SSS 14 | SS 15 | S 18 | A 10 | B 13 | C 5 | 75 | 12.5 | 18 |
![]() | SSS 20 | SS 20 | S 16 | A 10 | B 15 | C 17 | 98 | 16.33 | 20 |
![]() | SSS 21 | SS 18 | S 18 | A 8 | B 18 | C 22 | 105 | 17.5 | 22 |
![]() | SSS 11 | SS 19 | S 16 | A 13 | B 20 | C 17 | 96 | 16 | 20 |
![]() | SSS 23 | SS 11 | S 21 | A 15 | B 17 | C 19 | 106 | 17.67 | 23 |
![]() | SSS 18 | SS 16 | S 16 | A 15 | B 19 | C 26 | 110 | 18.33 | 26 |
![]() | SSS 17 | SS 14 | S 13 | A 16 | B 22 | C 12 | 94 | 15.67 | 22 |
![]() | SSS 22 | SS 20 | S 14 | A 15 | B 15 | C 15 | 101 | 16.83 | 22 |
![]() | SSS 14 | SS 13 | S 16 | A 10 | B 18 | C 22 | 93 | 15.5 | 22 |
![]() | SSS 12 | SS 21 | S 10 | A 13 | B 17 | C 10 | 83 | 13.83 | 21 |
![]() | SSS 21 | SS 9 | S 12 | A 13 | B 19 | C 15 | 89 | 14.83 | 21 |
![]() | SSS 23 | SS 9 | S 18 | A 18 | B 13 | C 26 | 107 | 17.83 | 26 |
![]() | SSS 14 | SS 20 | S 14 | A 20 | B 17 | C 23 | 108 | 18 | 23 |
![]() | SSS 21 | SS 16 | S 9 | A 17 | B 21 | C 19 | 103 | 17.17 | 21 |
![]() | SSS 14 | SS 11 | S 15 | A 14 | B 20 | C 23 | 97 | 16.17 | 23 |
![]() | SSS 9 | SS 17 | S 20 | A 12 | B 12 | C 16 | 86 | 14.33 | 20 |
![]() | SSS 11 | SS 15 | S 16 | A 17 | B 14 | C 16 | 89 | 14.83 | 17 |
![]() | SSS 16 | SS 16 | S 16 | A 14 | B 16 | C 17 | 95 | 15.83 | 17 |
![]() | SSS 19 | SS 11 | S 16 | A 8 | B 26 | C 24 | 104 | 17.33 | 26 |
![]() | SSS 17 | SS 21 | S 17 | A 14 | B 28 | C 23 | 120 | 20 | 28 |
![]() | SSS 28 | SS 19 | S 21 | A 17 | B 16 | C 18 | 119 | 19.83 | 28 |
![]() | SSS 24 | SS 19 | S 13 | A 11 | B 14 | C 20 | 101 | 16.83 | 24 |
![]() | SSS 13 | SS 14 | S 18 | A 16 | B 20 | C 17 | 98 | 16.33 | 20 |
![]() | SSS 17 | SS 25 | S 17 | A 15 | B 20 | C 14 | 108 | 18 | 25 |
![]() | SSS 17 | SS 17 | S 15 | A 10 | B 23 | C 17 | 99 | 16.5 | 23 |
![]() | SSS 20 | SS 15 | S 10 | A 13 | B 7 | C 18 | 83 | 13.83 | 20 |
![]() | SSS 16 | SS 16 | S 12 | A 14 | B 10 | C 13 | 81 | 13.5 | 16 |
![]() | SSS 13 | SS 16 | S 18 | A 21 | B 15 | C 141 | 224 | 37.33 | 141 |
![]() ![]() | SSS 0 | SS 0 | S 0 | A 0 | B 0 | C 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | SSS 0 | SS 0 | S 0 | A 0 | B 0 | C 0 | 0 | 0 | 0 |
0
0
管理者: nattu
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team | PHP: 7.4.33. 変換時間: 0.056 秒