"バフ効果"
"デバフ効果"
"サポート効果"
"回復系"
"強化解除系"
"パッシブゲージ"
"キャラ固有"
"その他"
<単> 敵単体に影響を与えるスキル
<全> 敵全体に影響を与えるスキル
<自> 自身に影響を与えるスキル
<味> 自身を除く味方全体に影響を与えるスキル
バフ、デバフなど(数字) 継続ターン数
行動値上昇、減少(数字) 変動する行動値の割合(%)
強化解除、CD短縮など(数字) 解除、減少する効果数(全=すべて)
アイコン | 名前 | 属性 | クラス | 評価 | スキル名 | CD | 範囲 | 性能 | 継続効果(ターン数) | 獲得星源 | 強化 | 備考 |
![]() | ローサラ | ![]() | ![]() | チェーンカッター(基) | - | 敵単体 | ・自身が失ったHPによってダメージが増加![]() | 35%![]() | 0 | |||
オーバードーズ(パッシブ) | 9 | 自身 | ※致命ダメージを受けた時のみ発動 ・自身にバフ付与 ・「欲望の花」CDリセット ・自ターンで使用する「チェーンカッター」を全体攻撃に変更(追撃時は単体) | ![]() | - | |||||||
欲望の花 | 6 | 敵単体・自身 | ・攻撃後、自身にバフ付与 ・自身が失ったHPによってダメージが増加 | ![]() | 3 | |||||||
![]() | 新春セレステ | ![]() | ![]() | 忘年会の宴(基) | - | 敵単体 | ・自ターンで使用した場合は全体攻撃に変更 ・不利属性影響なし | 60%![]() | 0 | |||
珍味で満腹(パッシブ) | - | 味方全体 | ・味方全体が受ける行動値減少-30% ・自身の回避+35%(HP最大時はさらに+20%) ・自身の攻撃回避時行動値+15% | - | - | 1.行動値減少効果-2% 2.行動値減少効果-3% 3.行動値減少効果-4% 4.行動値減少効果-5% 5.行動値減少効果-6% | ||||||
お年玉ちょうだい! | 6 | 敵全体・味方全体 | ・味方全体の弱化効果を2個解除 ・敵全体攻撃 ・攻撃後、味方全体バフ付与 ![]() | ![]() | 3 | |||||||
管理者: nattu
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team | PHP: 7.4.33. 変換時間: 0.006 秒