画像 | 名前 | 効果 | 団員 | キズナ |
バフ効果 |
 | 攻撃力増加 | 攻撃力が50%増加する |                 |  |
            | |
 | 攻撃力が大きく増加 | 攻撃力が75%増加する | | |
 | |
 | 防御力強化 | 防御力が60%増加する |       | |
         | |
 | 速度増加 | 速度が30%増加する |           | |
    | |
 | 会心率増 | 会心率が50%増加する |  | |
   | |
 | 会心ダメージ増加 | 会心ダメージが50%増加する |  | |
 | |
 | 会心耐性増加 | 会心耐性が50%増加する | | |
  | |
 | 効果命中増加 | 効果命中が50%増加する |    | |
|
 | 効果耐性増加 | 効果耐性が50%増加する | | |
|
 | 回避増加 | 回避が50%増加する |   | |
  | |
ー | 回避増加 | 回避が?%増加する |     | |
 | 継続回復 | ターンの開始時、最大HPの15%回復する。重複可能 | | |
     | |
 | シールド | ダメージを受けた時、HPの代わりにダメージの一部を吸収する |      | |
           | |
 | 免疫 | 弱化効果や一部のデバフ効果の影響を受けない |    | |
       | |
 | 不屈 | 効果継続ターン中死亡しない |    | |
 | |
 | 無敵 | あらゆるダメージを無効化する |  | |
    | |
 | スキルダメージ無効 | スキルによるダメージを無効化する |    | |
|
 | 復活 | 致命傷を受けた時、最大HPの30%を回復し復活する | | |
 | |
| 復活 | 復活する |    | |
| 滅絕 | |    | |
 | 潜伏 | 他の味方メンバーが存在しているならば、攻撃の対象にならない。全体攻撃を受ける時、被ダメージが減少する。攻撃によるダメージを受けると解除される。 |       | |
|
 | 反撃 | 攻撃を受けた時、直ちに基本スキルで反撃する。追加攻撃や反撃時には発動しない |    | |
| 反撃されない | この攻撃は反撃されない |   | |
| 追撃 | |     | |
| 追加攻撃 | |               | |
| 追加ターン | |             | |
 | 反射 | 攻撃を受けた時、ダメージの30%を攻撃者に反射する。最大反射ダメージは自身の最大HPとする |  | |
 | |
ー | 行動値増加 | 行動値が?%増加する |                         | |
|
| ダメージ増加 | ダメージが?%増加する |  | |
ー | CD短縮 | スキルCDが?ターン短縮する |  | |
ー | 弱化解除 | 弱化効果を?つ~全て解除する |        | |
ー | 転移 | 弱化効果を他の対象に転移させる | | |
ー | 強化延長 | 強化効果が?ターン延長される |  | |
ー | 指定免疫 | |  | |
 | 貫通 | 防御力を無視してダメージを与える |  | |
| 被ダメ減少 | 受けるダメージを?%減少させる |  | |
| 被ダメ限界 | 1回に受けるダメージが最大HPの?までとなる |   | |
| 命中率増加 | 命中率が?%増加する |  | |
| 回避率増加 | 回避率が?%増加する |    | |
| 状態命中増加 | 状態命中が?%増加する |  | |
| 弱化効果耐性増加 | 状態命中が?%増加する | | |
|
| 効果耐性無視 | |  | |
| 命中会心ダメージ | 命中した場合会心ダメージが100%発生する。 |   | |
| 対象の最大体力に比例してダメージが増加する | |     | |
| 自身の最大体力に比例してダメージが増加する | |           | |
| 自身の防御力に比例してダメージが増加 | |     | |
| 自身の速度に比例してダメージが増加 | |         | |
| 対象の最大体力に比例して回復量が増加 | |      | |
| 自身の最大体力に比例して回復量が増加 | |   | |
| 自身の最大体力に比例してシールド効果が増加 | |    | |
| 自身の攻撃力に比例してシールド効果が増加 | |   | |
| | |
デバフ効果 |
 | 攻撃力減少 | 攻撃力が50%減少する |              | |
 | 防御力減少 | 防御力が70%減少する |                 | |
 | 速度減少 | 速度が30%減少する |        | |
 | 命中率減少 | 命中率が50%減少する |         | |
 | スタン | 効果継続ターン中は行動できない |                | |
 | 眠り | 効果継続ターン中は行動できず、会心耐性が100%減少する。攻撃によるダメージを受けると解除される。 |    | |
 | 回復不可 | HPが回復しなくなる |     | |
 | 強化不可 | 強化効果を獲得できなくなる |  | |
 | 沈黙 | 自分のターンでスキルを選択する場合、基本スキルの使用を強いられる |    | |
 | タウント | ターン開始時、挑発を発動した目標に対して基本スキルの使用を強いられる |        | |
 | 指定タウント | | | |
 | 毒 | ターン開始時に最大HPの5%のダメージを受ける |    | |
 | やけど | ターン開始時、発動者の攻撃力に比例して大きなダメージを受ける |      | |
 | 流血 | ターン開始時、発動者の攻撃力に比例してダメージを受ける |     | |
 | 爆弾 | 継続ターン終了時、発動者の攻撃力に比例してダメージを受ける。スタン状態に陥る(1ターン)。継続ターンの延長/短縮の影響を受けず、スタン効果は効果耐性を無視する | | |
 | ロックオン | 被ダメージが15%増加し、回避が15%減少する | | |
 | 拘束 | 速度によって変化する行動順を除き、行動値の増加効果が得られなくなる | | |
 | 妨害 | 獲得した回復量と行動値増加量が50%減少する | | |
 | 星源減少 | 星源が減少する。命中と効果耐性の影響を受けない |  | |
ー | 行動値減少 | 行動値が?%減少する |            | |
ー | CD増加 | スキルCDが?ターン増加する | | |
ー | 強化解除 | 強化効果を?つ解除する |   | |
ー | 弱化延長 | 弱化効果を?ターン延長させる |  | |
| 効果耐性 | 効果耐性無視付与 |  | |
その他効果 |
| | | | |
 | 能力ボーナス | イベントストーリーの主人公の才能開花のレベルに応じて、チーム全体に攻撃力・HP増加のボーナスが付与される。(10%50%) | | |
 | 気魄 | 攻撃力と防御力が30%増加する。強化効果は解除されない |  | |
 | 激怒 狂乱 | 防御力と効果耐性増加が30%増加する。強化効果は解除されない 攻撃力と速度が10%増加する。強化効果は解除されない | | |
 | 公演モード | 「ターンが終わるまで私のライブは続く!」(除去不可) |  | |
 | 深淵の幻影 | 攻撃対象となる味方が生存している間、自身は敵の攻撃対象指定されない。強化効果に対するあらゆる効果に影響されない | | |
 | 看破 | 会心率と会心ダメージが15%増加する。強化効果は解除されない | | |