有利属性>左から>低HP>不利属性
団員はスキルやキズナによって各種継続効果を得ることができます。
強化効果は緑色、弱体効果は赤色で表示されます。
一部特殊な効果は解除することができず、これらの効果は複数ターン続き、効果ターン数の減少、効果のコピーや奪取、転移などの効果を受けません、
一部のモンスターは特殊な固定効果を持ち、強化/弱体効果の影響を受けません。
参考:星隕计划Ark Re:Code データ統合と役割評価 - Google ドライブ Buff/Debuff表
デバフの成功確率
基本の計算式
(100+自分の効果命中-相手の効果耐性)(最大85まで)×スキルの成功率
どんなに効果命中を上げても15%の確率で失敗する
星源解放効果の「効果耐性を無視する」は上記計算式の最大85まで、の部分も無視するので、攻撃が当たればデバフ成功率が100%となる。
| 129 | |
| 128 | |
| 127 | |
| 126 | |
| 125 | |
| 124 | |
| 123 | |
| 122 | |
| 121 | |
| 120 | |
| 119 | |
| 118 | |
| 117 | |
| 116 | |
| 115 | |
| 114 | |
| 113 | |
| 112 | |
| 111 | |
| 110 | |
| 109 | |
| 108 | |
| 107 | |
| 106 | |
| 105 | |
| 104 | |
| 103 | |
| 102 | |
| 101 | |
| 100 | |
| 99 | |
| 98 | |
| 97 | |
| 96 | |
| 95 | |
| 94 | |
| 93 | |
| 92 | |
| 91 | |
| 90 |
最終更新:2025-10-16 (木) 08:39:52
| 画像 | キャラ | チーム | 個人 |
|---|---|---|---|
| ヘロイック | |||
| 猫祭 | |||
| 夏の輝き・ジョイス | |||
| エデライア | |||
| 新春のミーナ | |||
| 聖夜のミラベル | |||
| アカネ | |||
| ハーティ | |||
| アナスタシア | |||
| ルニエッタ | |||
| セニカ | |||
| Aoi Hinamori | |||
| 新春セレステ | |||
| ローサラ | |||
| Akaoni | |||
| シャニー | |||
| ネラン・ヒル | |||
| ノクリン | |||
| フェリス | |||
| ルシェア | |||
| 帰還者・ルシェア | |||
| 後継者・ミカイロ | |||
| 水辺の小悪魔・ゼニス | |||
| ウルド | |||
| 煌めく誓いのルビー | |||
| バニーガール・アイリカ | |||
| ジェリモール | |||
| 彩伽 | |||
| Project Melody | |||
| 青海のノクリン | |||
| ペレカ | |||
| ダリアン | |||
| アリエル | |||
| アイリカ | |||
| コスマール | |||
| ゼニス | |||
| テレサ | |||
| ヘスティア | |||
| モイラ | |||
| ラファレ | |||
| 夏の輝き・ペトラ | |||
| 東雲 | |||
| 杏仁ミル | |||
| バルトス | |||
| アビス | |||
| ニケシー | |||
| HongKongDoll | |||
| ドリゼラ | |||
| ディレーナ | |||
| プリマン | |||
| エパディ | |||
| オデア | |||
| ガイタン | |||
| セレステ | |||
| ダイン | |||
| 天宮咲夜 | |||
| 煌めく誓いのイガーリ | |||
| ナクサ | |||
| 光の女神ダリアン | |||
| オリーヴ | |||
| 守護者アリエル | |||
| ラザマンド | |||
| クレル | |||
| クローン=ゼニス | |||
| ジョセリン | |||
| ベルニス | |||
| マーシャ | |||
| 蝶子 | |||
| エヴァ | |||
| オブシディアン | |||
| ゲイル | |||
| 絶望に嘆くシャニー | |||
| オルベインス | |||
| フェリシア | |||
| 異変体使徒 | |||
| 異変体エパディ | |||
| 異変体オパーニ | |||
| ルシマ | |||
| 使徒 |
管理者: nattu
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team | PHP: 7.4.33. 変換時間: 0.083 秒