みないで…
最終更新:2025-11-20 (木) 13:28:45
皆で作るTIER LIST(総合評価β版)
※使い方。キャラをイメージ。SSS~Cの文字をポチる。
1人全てのキャラに投票可。同一キャラ同一記号は1票迄しか入らないよ。
| 名前 | SSS | SS | S | A | B | C | 合計 | 平均 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSS 43 | SS 47 | S 45 | A 36 | B 45 | C 51 | 267 | 44.5 | 51 | |
| SSS 54 | SS 49 | S 57 | A 51 | B 42 | C 38 | 291 | 48.5 | 57 | |
| SSS 79 | SS 43 | S 52 | A 44 | B 54 | C 44 | 316 | 52.67 | 79 | |
| SSS 73 | SS 57 | S 39 | A 51 | B 55 | C 45 | 320 | 53.33 | 73 | |
| SSS 85 | SS 47 | S 38 | A 53 | B 50 | C 52 | 325 | 54.17 | 85 | |
| SSS 62 | SS 56 | S 51 | A 50 | B 46 | C 47 | 312 | 52 | 62 | |
| SSS 90 | SS 56 | S 68 | A 51 | B 46 | C 54 | 365 | 60.83 | 90 | |
| SSS 81 | SS 53 | S 70 | A 77 | B 75 | C 66 | 422 | 70.33 | 81 | |
| SSS 106 | SS 64 | S 66 | A 63 | B 63 | C 73 | 435 | 72.5 | 106 | |
| SSS 83 | SS 63 | S 79 | A 70 | B 83 | C 61 | 439 | 73.17 | 83 | |
| SSS 97 | SS 56 | S 79 | A 64 | B 75 | C 64 | 435 | 72.5 | 97 | |
| SSS 106 | SS 61 | S 85 | A 80 | B 70 | C 72 | 474 | 79 | 106 | |
| SSS 118 | SS 84 | S 78 | A 82 | B 79 | C 67 | 508 | 84.67 | 118 | |
| SSS 99 | SS 69 | S 64 | A 75 | B 77 | C 65 | 449 | 74.83 | 99 | |
| SSS 109 | SS 76 | S 77 | A 77 | B 77 | C 82 | 498 | 83 | 109 | |
| SSS 97 | SS 78 | S 68 | A 84 | B 88 | C 81 | 496 | 82.67 | 97 | |
| SSS 100 | SS 79 | S 86 | A 82 | B 75 | C 75 | 497 | 82.83 | 100 | |
| SSS 87 | SS 81 | S 82 | A 100 | B 96 | C 82 | 528 | 88 | 100 | |
| SSS 102 | SS 75 | S 71 | A 78 | B 85 | C 92 | 503 | 83.83 | 102 | |
| SSS 104 | SS 70 | S 83 | A 84 | B 72 | C 77 | 490 | 81.67 | 104 | |
| SSS 94 | SS 82 | S 85 | A 64 | B 87 | C 77 | 489 | 81.5 | 94 | |
| SSS 95 | SS 80 | S 86 | A 72 | B 77 | C 88 | 498 | 83 | 95 | |
| SSS 112 | SS 77 | S 82 | A 91 | B 61 | C 94 | 517 | 86.17 | 112 | |
| SSS 107 | SS 78 | S 75 | A 65 | B 83 | C 86 | 494 | 82.33 | 107 | |
| SSS 107 | SS 80 | S 69 | A 63 | B 70 | C 79 | 468 | 78 | 107 | |
| SSS 98 | SS 83 | S 90 | A 76 | B 68 | C 79 | 494 | 82.33 | 98 | |
| SSS 111 | SS 95 | S 59 | A 68 | B 71 | C 70 | 474 | 79 | 111 | |
| SSS 103 | SS 68 | S 73 | A 77 | B 65 | C 63 | 449 | 74.83 | 103 | |
| SSS 81 | SS 74 | S 67 | A 63 | B 69 | C 55 | 409 | 68.17 | 81 | |
| SSS 101 | SS 76 | S 73 | A 89 | B 76 | C 72 | 487 | 81.17 | 101 | |
| SSS 98 | SS 75 | S 64 | A 74 | B 66 | C 69 | 446 | 74.33 | 98 | |
| SSS 93 | SS 72 | S 85 | A 80 | B 74 | C 65 | 469 | 78.17 | 93 | |
| SSS 87 | SS 68 | S 81 | A 79 | B 74 | C 71 | 460 | 76.67 | 87 | |
| SSS 92 | SS 83 | S 75 | A 79 | B 78 | C 66 | 473 | 78.83 | 92 | |
| SSS 92 | SS 77 | S 85 | A 63 | B 66 | C 70 | 453 | 75.5 | 92 | |
| SSS 89 | SS 71 | S 82 | A 67 | B 77 | C 83 | 469 | 78.17 | 89 | |
| SSS 94 | SS 73 | S 70 | A 81 | B 49 | C 75 | 442 | 73.67 | 94 | |
| SSS 74 | SS 76 | S 76 | A 70 | B 80 | C 72 | 448 | 74.67 | 80 | |
| SSS 81 | SS 91 | S 74 | A 52 | B 73 | C 99 | 470 | 78.33 | 99 | |
| SSS 88 | SS 84 | S 86 | A 85 | B 67 | C 70 | 480 | 80 | 88 | |
| SSS 106 | SS 69 | S 83 | A 79 | B 87 | C 101 | 525 | 87.5 | 106 | |
| SSS 97 | SS 75 | S 74 | A 66 | B 82 | C 80 | 474 | 79 | 97 | |
| SSS 104 | SS 76 | S 69 | A 78 | B 99 | C 82 | 508 | 84.67 | 104 | |
| SSS 91 | SS 59 | S 66 | A 67 | B 60 | C 78 | 421 | 70.17 | 91 | |
| SSS 92 | SS 77 | S 76 | A 68 | B 66 | C 88 | 467 | 77.83 | 92 | |
| SSS 92 | SS 63 | S 80 | A 65 | B 77 | C 68 | 445 | 74.17 | 92 | |
| SSS 87 | SS 85 | S 80 | A 93 | B 78 | C 87 | 510 | 85 | 93 | |
| SSS 110 | SS 84 | S 136 | A 206 | B 72 | C 76 | 684 | 114 | 206 | |
| SSS 94 | SS 76 | S 75 | A 74 | B 84 | C 86 | 489 | 81.5 | 94 | |
| SSS 93 | SS 80 | S 69 | A 80 | B 81 | C 76 | 479 | 79.83 | 93 | |
| SSS 95 | SS 78 | S 77 | A 74 | B 75 | C 64 | 463 | 77.17 | 95 | |
| SSS 107 | SS 66 | S 76 | A 74 | B 82 | C 65 | 470 | 78.33 | 107 | |
| SSS 93 | SS 77 | S 64 | A 80 | B 79 | C 100 | 493 | 82.17 | 100 | |
| SSS 103 | SS 85 | S 92 | A 65 | B 80 | C 84 | 509 | 84.83 | 103 | |
| SSS 80 | SS 84 | S 56 | A 73 | B 75 | C 71 | 439 | 73.17 | 84 | |
| SSS 98 | SS 79 | S 73 | A 94 | B 76 | C 88 | 508 | 84.67 | 98 | |
| SSS 107 | SS 88 | S 95 | A 67 | B 64 | C 87 | 508 | 84.67 | 107 | |
| SSS 84 | SS 75 | S 77 | A 68 | B 103 | C 61 | 468 | 78 | 103 | |
| SSS 98 | SS 72 | S 71 | A 85 | B 87 | C 69 | 482 | 80.33 | 98 | |
| SSS 110 | SS 80 | S 87 | A 52 | B 78 | C 72 | 479 | 79.83 | 110 | |
| SSS 86 | SS 75 | S 81 | A 75 | B 66 | C 69 | 452 | 75.33 | 86 | |
| SSS 94 | SS 71 | S 87 | A 83 | B 70 | C 74 | 479 | 79.83 | 94 | |
| SSS 99 | SS 89 | S 62 | A 80 | B 64 | C 86 | 480 | 80 | 99 | |
| SSS 94 | SS 86 | S 75 | A 70 | B 93 | C 96 | 514 | 85.67 | 96 | |
| SSS 88 | SS 67 | S 84 | A 94 | B 94 | C 84 | 511 | 85.17 | 94 | |
| SSS 84 | SS 88 | S 79 | A 76 | B 65 | C 68 | 460 | 76.67 | 88 | |
| SSS 110 | SS 82 | S 89 | A 58 | B 70 | C 66 | 475 | 79.17 | 110 | |
| SSS 94 | SS 74 | S 85 | A 60 | B 81 | C 81 | 475 | 79.17 | 94 | |
| SSS 102 | SS 78 | S 85 | A 80 | B 68 | C 68 | 481 | 80.17 | 102 | |
| SSS 99 | SS 72 | S 77 | A 81 | B 81 | C 90 | 500 | 83.33 | 99 | |
| SSS 94 | SS 63 | S 72 | A 84 | B 54 | C 82 | 449 | 74.83 | 94 | |
| SSS 100 | SS 67 | S 76 | A 65 | B 74 | C 47 | 429 | 71.5 | 100 | |
| SSS 93 | SS 91 | S 67 | A 58 | B 66 | C 77 | 452 | 75.33 | 93 | |
| SSS 108 | SS 78 | S 67 | A 61 | B 70 | C 89 | 473 | 78.83 | 108 | |
| SSS 60 | SS 84 | S 64 | A 79 | B 70 | C 69 | 426 | 71 | 84 | |
| SSS 90 | SS 77 | S 67 | A 72 | B 81 | C 75 | 462 | 77 | 90 | |
| SSS 89 | SS 75 | S 71 | A 79 | B 83 | C 91 | 488 | 81.33 | 91 | |
| SSS 102 | SS 69 | S 77 | A 75 | B 65 | C 62 | 450 | 75 | 102 | |
| SSS 87 | SS 71 | S 57 | A 87 | B 75 | C 71 | 448 | 74.67 | 87 | |
| SSS 83 | SS 55 | S 60 | A 64 | B 89 | C 86 | 437 | 72.83 | 89 | |
| SSS 115 | SS 91 | S 80 | A 67 | B 67 | C 69 | 489 | 81.5 | 115 | |
| SSS 109 | SS 73 | S 71 | A 79 | B 92 | C 88 | 512 | 85.33 | 109 | |
| SSS 97 | SS 59 | S 77 | A 81 | B 60 | C 79 | 453 | 75.5 | 97 | |
| SSS 90 | SS 89 | S 69 | A 70 | B 74 | C 96 | 488 | 81.33 | 96 | |
| SSS 94 | SS 80 | S 77 | A 91 | B 78 | C 87 | 507 | 84.5 | 94 | |
| SSS 93 | SS 74 | S 61 | A 69 | B 82 | C 95 | 474 | 79 | 95 | |
| SSS 97 | SS 80 | S 83 | A 69 | B 64 | C 67 | 460 | 76.67 | 97 | |
| SSS 96 | SS 79 | S 67 | A 73 | B 58 | C 65 | 438 | 73 | 96 | |
| SSS 95 | SS 65 | S 74 | A 77 | B 73 | C 83 | 467 | 77.83 | 95 | |
| SSS 77 | SS 73 | S 97 | A 76 | B 93 | C 74 | 490 | 81.67 | 97 | |
| SSS 98 | SS 63 | S 87 | A 81 | B 92 | C 93 | 514 | 85.67 | 98 | |
| SSS 104 | SS 67 | S 86 | A 88 | B 86 | C 75 | 506 | 84.33 | 104 | |
| SSS 113 | SS 71 | S 59 | A 55 | B 90 | C 72 | 460 | 76.67 | 113 | |
| SSS 86 | SS 79 | S 74 | A 67 | B 70 | C 79 | 455 | 75.83 | 86 | |
| SSS 82 | SS 92 | S 79 | A 90 | B 74 | C 86 | 503 | 83.83 | 92 | |
| SSS 93 | SS 76 | S 69 | A 79 | B 93 | C 81 | 491 | 81.83 | 93 | |
| SSS 92 | SS 82 | S 53 | A 69 | B 63 | C 75 | 434 | 72.33 | 92 | |
| SSS 101 | SS 81 | S 73 | A 71 | B 73 | C 72 | 471 | 78.5 | 101 | |
| SSS 93 | SS 82 | S 76 | A 97 | B 71 | C 204 | 623 | 103.83 | 204 | |
| SSS 75 | SS 61 | S 65 | A 60 | B 53 | C 59 | 373 | 62.17 | 75 | |
| SSS 87 | SS 65 | S 50 | A 58 | B 73 | C 55 | 388 | 64.67 | 87 |
382
2
管理者: nattu
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team | PHP: 7.4.33. 変換時間: 0.067 秒