みないで…
最終更新:2025-11-20 (木) 13:28:45
皆で作るTIER LIST(総合評価β版)
※使い方。キャラをイメージ。SSS~Cの文字をポチる。
1人全てのキャラに投票可。同一キャラ同一記号は1票迄しか入らないよ。
| 名前 | SSS | SS | S | A | B | C | 合計 | 平均 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSS 38 | SS 44 | S 42 | A 36 | B 39 | C 45 | 244 | 40.67 | 45 | |
| SSS 50 | SS 46 | S 55 | A 48 | B 38 | C 35 | 272 | 45.33 | 55 | |
| SSS 70 | SS 41 | S 46 | A 44 | B 51 | C 42 | 294 | 49 | 70 | |
| SSS 62 | SS 55 | S 37 | A 43 | B 54 | C 43 | 294 | 49 | 62 | |
| SSS 73 | SS 45 | S 37 | A 51 | B 47 | C 48 | 301 | 50.17 | 73 | |
| SSS 56 | SS 55 | S 50 | A 48 | B 45 | C 45 | 299 | 49.83 | 56 | |
| SSS 82 | SS 52 | S 67 | A 49 | B 46 | C 54 | 350 | 58.33 | 82 | |
| SSS 76 | SS 47 | S 67 | A 75 | B 71 | C 63 | 399 | 66.5 | 76 | |
| SSS 93 | SS 61 | S 65 | A 61 | B 61 | C 69 | 410 | 68.33 | 93 | |
| SSS 77 | SS 62 | S 74 | A 70 | B 79 | C 57 | 419 | 69.83 | 79 | |
| SSS 87 | SS 55 | S 77 | A 62 | B 71 | C 62 | 414 | 69 | 87 | |
| SSS 99 | SS 57 | S 82 | A 77 | B 63 | C 71 | 449 | 74.83 | 99 | |
| SSS 107 | SS 79 | S 74 | A 79 | B 78 | C 63 | 480 | 80 | 107 | |
| SSS 92 | SS 66 | S 60 | A 74 | B 69 | C 64 | 425 | 70.83 | 92 | |
| SSS 100 | SS 73 | S 70 | A 76 | B 75 | C 82 | 476 | 79.33 | 100 | |
| SSS 87 | SS 76 | S 64 | A 80 | B 84 | C 80 | 471 | 78.5 | 87 | |
| SSS 91 | SS 75 | S 85 | A 80 | B 71 | C 73 | 475 | 79.17 | 91 | |
| SSS 78 | SS 79 | S 78 | A 95 | B 93 | C 80 | 503 | 83.83 | 95 | |
| SSS 93 | SS 72 | S 69 | A 77 | B 82 | C 89 | 482 | 80.33 | 93 | |
| SSS 95 | SS 67 | S 78 | A 82 | B 71 | C 76 | 469 | 78.17 | 95 | |
| SSS 88 | SS 76 | S 85 | A 62 | B 83 | C 73 | 467 | 77.83 | 88 | |
| SSS 84 | SS 76 | S 81 | A 69 | B 75 | C 84 | 469 | 78.17 | 84 | |
| SSS 103 | SS 75 | S 78 | A 89 | B 57 | C 92 | 494 | 82.33 | 103 | |
| SSS 100 | SS 72 | S 69 | A 62 | B 75 | C 85 | 463 | 77.17 | 100 | |
| SSS 97 | SS 77 | S 68 | A 61 | B 69 | C 78 | 450 | 75 | 97 | |
| SSS 92 | SS 76 | S 87 | A 74 | B 66 | C 76 | 471 | 78.5 | 92 | |
| SSS 97 | SS 93 | S 57 | A 67 | B 71 | C 69 | 454 | 75.67 | 97 | |
| SSS 95 | SS 64 | S 68 | A 73 | B 65 | C 61 | 426 | 71 | 95 | |
| SSS 75 | SS 73 | S 67 | A 62 | B 66 | C 54 | 397 | 66.17 | 75 | |
| SSS 94 | SS 74 | S 69 | A 85 | B 73 | C 72 | 467 | 77.83 | 94 | |
| SSS 87 | SS 70 | S 62 | A 73 | B 64 | C 66 | 422 | 70.33 | 87 | |
| SSS 83 | SS 70 | S 83 | A 77 | B 71 | C 65 | 449 | 74.83 | 83 | |
| SSS 81 | SS 68 | S 80 | A 76 | B 72 | C 67 | 444 | 74 | 81 | |
| SSS 81 | SS 78 | S 74 | A 77 | B 78 | C 63 | 451 | 75.17 | 81 | |
| SSS 84 | SS 72 | S 83 | A 61 | B 66 | C 68 | 434 | 72.33 | 84 | |
| SSS 81 | SS 70 | S 79 | A 61 | B 75 | C 79 | 445 | 74.17 | 81 | |
| SSS 88 | SS 69 | S 66 | A 78 | B 48 | C 70 | 419 | 69.83 | 88 | |
| SSS 68 | SS 74 | S 75 | A 66 | B 78 | C 70 | 431 | 71.83 | 78 | |
| SSS 76 | SS 84 | S 71 | A 52 | B 71 | C 96 | 450 | 75 | 96 | |
| SSS 87 | SS 78 | S 84 | A 82 | B 66 | C 68 | 465 | 77.5 | 87 | |
| SSS 99 | SS 67 | S 80 | A 78 | B 83 | C 101 | 508 | 84.67 | 101 | |
| SSS 89 | SS 73 | S 71 | A 63 | B 81 | C 78 | 455 | 75.83 | 89 | |
| SSS 94 | SS 75 | S 64 | A 75 | B 95 | C 78 | 481 | 80.17 | 95 | |
| SSS 85 | SS 56 | S 63 | A 65 | B 59 | C 74 | 402 | 67 | 85 | |
| SSS 84 | SS 71 | S 72 | A 65 | B 64 | C 86 | 442 | 73.67 | 86 | |
| SSS 83 | SS 59 | S 78 | A 61 | B 71 | C 65 | 417 | 69.5 | 83 | |
| SSS 77 | SS 84 | S 78 | A 90 | B 73 | C 84 | 486 | 81 | 90 | |
| SSS 97 | SS 80 | S 135 | A 205 | B 70 | C 72 | 659 | 109.83 | 205 | |
| SSS 84 | SS 73 | S 73 | A 73 | B 83 | C 85 | 471 | 78.5 | 85 | |
| SSS 84 | SS 79 | S 60 | A 77 | B 80 | C 73 | 453 | 75.5 | 84 | |
| SSS 88 | SS 74 | S 72 | A 71 | B 73 | C 61 | 439 | 73.17 | 88 | |
| SSS 99 | SS 62 | S 74 | A 68 | B 77 | C 64 | 444 | 74 | 99 | |
| SSS 86 | SS 74 | S 62 | A 76 | B 75 | C 96 | 469 | 78.17 | 96 | |
| SSS 96 | SS 81 | S 88 | A 62 | B 79 | C 83 | 489 | 81.5 | 96 | |
| SSS 70 | SS 79 | S 54 | A 70 | B 72 | C 69 | 414 | 69 | 79 | |
| SSS 87 | SS 77 | S 67 | A 92 | B 72 | C 83 | 478 | 79.67 | 92 | |
| SSS 98 | SS 83 | S 92 | A 64 | B 62 | C 81 | 480 | 80 | 98 | |
| SSS 75 | SS 72 | S 74 | A 66 | B 100 | C 59 | 446 | 74.33 | 100 | |
| SSS 90 | SS 69 | S 69 | A 81 | B 85 | C 65 | 459 | 76.5 | 90 | |
| SSS 100 | SS 74 | S 85 | A 50 | B 76 | C 72 | 457 | 76.17 | 100 | |
| SSS 71 | SS 72 | S 78 | A 73 | B 65 | C 62 | 421 | 70.17 | 78 | |
| SSS 92 | SS 68 | S 82 | A 80 | B 69 | C 72 | 463 | 77.17 | 92 | |
| SSS 94 | SS 86 | S 59 | A 75 | B 61 | C 85 | 460 | 76.67 | 94 | |
| SSS 85 | SS 83 | S 75 | A 69 | B 92 | C 91 | 495 | 82.5 | 92 | |
| SSS 80 | SS 67 | S 82 | A 88 | B 91 | C 82 | 490 | 81.67 | 91 | |
| SSS 79 | SS 86 | S 74 | A 70 | B 65 | C 65 | 439 | 73.17 | 86 | |
| SSS 102 | SS 80 | S 83 | A 53 | B 69 | C 61 | 448 | 74.67 | 102 | |
| SSS 87 | SS 72 | S 85 | A 58 | B 79 | C 80 | 461 | 76.83 | 87 | |
| SSS 90 | SS 73 | S 81 | A 77 | B 64 | C 65 | 450 | 75 | 90 | |
| SSS 94 | SS 67 | S 77 | A 77 | B 80 | C 86 | 481 | 80.17 | 94 | |
| SSS 87 | SS 59 | S 69 | A 81 | B 54 | C 80 | 430 | 71.67 | 87 | |
| SSS 94 | SS 66 | S 73 | A 60 | B 73 | C 44 | 410 | 68.33 | 94 | |
| SSS 84 | SS 86 | S 65 | A 57 | B 66 | C 76 | 434 | 72.33 | 86 | |
| SSS 97 | SS 75 | S 64 | A 56 | B 68 | C 86 | 446 | 74.33 | 97 | |
| SSS 55 | SS 80 | S 61 | A 77 | B 66 | C 67 | 406 | 67.67 | 80 | |
| SSS 82 | SS 74 | S 66 | A 69 | B 81 | C 68 | 440 | 73.33 | 82 | |
| SSS 75 | SS 71 | S 67 | A 71 | B 81 | C 84 | 449 | 74.83 | 84 | |
| SSS 88 | SS 65 | S 76 | A 71 | B 60 | C 59 | 419 | 69.83 | 88 | |
| SSS 80 | SS 66 | S 54 | A 84 | B 69 | C 69 | 422 | 70.33 | 84 | |
| SSS 77 | SS 54 | S 60 | A 63 | B 88 | C 82 | 424 | 70.67 | 88 | |
| SSS 105 | SS 87 | S 76 | A 63 | B 63 | C 67 | 461 | 76.83 | 105 | |
| SSS 99 | SS 68 | S 70 | A 79 | B 89 | C 80 | 485 | 80.83 | 99 | |
| SSS 90 | SS 59 | S 74 | A 81 | B 60 | C 78 | 442 | 73.67 | 90 | |
| SSS 84 | SS 84 | S 68 | A 70 | B 72 | C 93 | 471 | 78.5 | 93 | |
| SSS 88 | SS 77 | S 75 | A 90 | B 75 | C 81 | 486 | 81 | 90 | |
| SSS 85 | SS 69 | S 59 | A 67 | B 80 | C 94 | 454 | 75.67 | 94 | |
| SSS 90 | SS 77 | S 81 | A 65 | B 59 | C 66 | 438 | 73 | 90 | |
| SSS 84 | SS 76 | S 64 | A 72 | B 55 | C 65 | 416 | 69.33 | 84 | |
| SSS 85 | SS 63 | S 71 | A 74 | B 70 | C 81 | 444 | 74 | 85 | |
| SSS 72 | SS 69 | S 94 | A 69 | B 90 | C 72 | 466 | 77.67 | 94 | |
| SSS 93 | SS 58 | S 85 | A 77 | B 91 | C 90 | 494 | 82.33 | 93 | |
| SSS 98 | SS 65 | S 85 | A 86 | B 83 | C 70 | 487 | 81.17 | 98 | |
| SSS 107 | SS 67 | S 56 | A 52 | B 81 | C 71 | 434 | 72.33 | 107 | |
| SSS 78 | SS 75 | S 70 | A 64 | B 67 | C 79 | 433 | 72.17 | 79 | |
| SSS 76 | SS 86 | S 75 | A 86 | B 73 | C 77 | 473 | 78.83 | 86 | |
| SSS 81 | SS 71 | S 67 | A 76 | B 86 | C 80 | 461 | 76.83 | 86 | |
| SSS 86 | SS 76 | S 52 | A 66 | B 55 | C 73 | 408 | 68 | 86 | |
| SSS 91 | SS 76 | S 69 | A 69 | B 69 | C 71 | 445 | 74.17 | 91 | |
| SSS 89 | SS 79 | S 73 | A 94 | B 69 | C 199 | 603 | 100.5 | 199 | |
| SSS 69 | SS 57 | S 59 | A 57 | B 53 | C 56 | 351 | 58.5 | 69 | |
| SSS 78 | SS 60 | S 46 | A 57 | B 69 | C 55 | 365 | 60.83 | 78 |
382
2
管理者: nattu
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team | PHP: 7.4.33. 変換時間: 0.063 秒